哪些師范本科好?見2018師范本科排名
本科排名 2018-04-09 22:45:53
2018年選擇什么師范本科比較好?哪些師范本科好?根據校友網排名,學習查(sczsxx.com)小編整理出124所比較好的師范本科:
2018師范本科排名
排名 | 大學 | 類型 | 地區 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 師范 | 北京 | |
2 | 華東師范大學 | 師范 | 上海 | |
3 | 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | |
4 | 華中師范大學 | 師范 | 湖北 | |
5 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇 | |
6 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | |
7 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東 | |
7 | 陜西師范大學 | 師范 | 陜西 | |
7 | 首都師范大學 | 師范 | 北京 | |
8 | 福建師范大學 | 師范 | 福建 | |
9 | 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | |
10 | 天津師范大學 | 師范 | 天津 | |
11 | 上海師范大學 | 師范 | 上海 | |
12 | 安徽師范大學 | 師范 | 安徽 | |
13 | 山東師范大學 | 師范 | 山東 | |
14 | 西北師范大學 | 師范 | 甘肅 | |
15 | 江西師范大學 | 師范 | 江西 | |
16 | 河北師范大學 | 師范 | 河北 | |
17 | 廣西師范大學 | 師范 | 廣西 | |
18 | 云南師范大學 | 師范 | 云南 | |
19 | 哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | |
20 | 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | |
21 | 四川師范大學 | 師范 | 四川 | |
22 | 河南師范大學 | 師范 | 河南 | |
23 | 江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇 | |
24 | 遼寧師范大學 | 師范 | 遼寧 | |
25 | 曲阜師范大學 | 師范 | 山東 | |
26 | 重慶師范大學 | 師范 | 重慶 | |
27 | 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | |
28 | 內蒙古師范大學 | 師范 | 內蒙古 | |
29 | 新疆師范大學 | 師范 | 新疆 | |
30 | 海南師范大學 | 師范 | 海南 | |
31 | 沈陽師范大學 | 師范 | 遼寧 | |
32 | 山西師范大學 | 師范 | 山西 | |
32 | 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | |
33 | 青海師范大學 | 師范 | 青海 | |
34 | 西華師范大學 | 師范 | 四川 | |
35 | 贛南師范大學 | 師范 | 江西 | |
36 | 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 | |
37 | 廣東技術師范學院 | 師范 | 廣東 | |
38 | 廣西師范學院 | 師范 | 廣西 | |
39 | 信陽師范學院 | 師范 | 河南 | |
40 | 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | |
41 | 江西科技師范大學 | 師范 | 江西 | |
42 | 淮北師范大學 | 師范 | 安徽 | |
43 | 安慶師范大學 | 師范 | 安徽 | |
43 | 長春師范大學 | 師范 | 吉林 | |
44 | 唐山師范學院 | 師范 | 河北 | |
44 | 鹽城師范學院 | 師范 | 江蘇 | |
45 | 閩南師范大學 | 師范 | 福建 | |
45 | 湖北師范大學 | 師范 | 湖北 | |
46 | 洛陽師范學院 | 師范 | 河南 | |
46 | 樂山師范學院 | 師范 | 四川 | |
47 | 合肥師范學院 | 師范 | 安徽 | |
47 | 衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | |
48 | 淮陰師范學院 | 師范 | 江蘇 | |
48 | 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | |
49 | 河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | |
49 | 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | |
49 | 黃岡師范學院 | 師范 | 湖北 | |
49 | 牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | |
50 | 南京曉莊學院 | 師范 | 江蘇 | |
51 | 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | |
52 | 長江師范學院 | 師范 | 重慶 | |
53 | 阜陽師范學院 | 師范 | 安徽 | |
53 | 湖北第二師范學院 | 師范 | 湖北 | |
53 | 韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | |
54 | 寧夏師范學院 | 師范 | 寧夏 | |
54 | 泉州師范學院 | 師范 | 福建 | |
54 | 曲靖師范學院 | 師范 | 云南 | |
55 | 遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | |
55 | 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | |
55 | 白城師范學院 | 師范 | 吉林 | |
56 | 太原師范學院 | 師范 | 山西 | |
56 | 貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | |
57 | 廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | |
57 | 天水師范學院 | 師范 | 甘肅 | |
58 | 內江師范學院 | 師范 | 四川 | |
59 | 忻州師范學院 | 師范 | 山西 | |
59 | 保定學院 | 師范 | 河北 | |
59 | 集寧師范學院 | 師范 | 內蒙古 | |
59 | 渭南師范學院 | 師范 | 陜西 | |
59 | 玉溪師范學院 | 師范 | 云南 | |
59 | 大慶師范學院 | 師范 | 黑龍江 | |
59 | 綿陽師范學院 | 師范 | 四川 | |
60 | 伊犁師范學院 | 師范 | 新疆 | |
60 | 淮南師范學院 | 師范 | 安徽 | |
60 | 湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南 | |
60 | 昌吉學院 | 師范 | 新疆 | |
60 | 玉林師范學院 | 師范 | 廣西 | |
61 | 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | |
61 | 河池學院 | 師范 | 廣西 | |
61 | 鞍山師范學院 | 師范 | 遼寧 | |
61 | 楚雄師范學院 | 師范 | 云南 | |
61 | 甘肅民族師范學院 | 師范 | 甘肅 | |
62 | 周口師范學院 | 師范 | 河南 | |
62 | 上饒師范學院 | 師范 | 江西 | |
62 | 寧德師范學院 | 師范 | 福建 | |
62 | 廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | |
63 | 黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | |
63 | 石家莊學院 | 師范 | 河北 | |
64 | 鄭州師范學院 | 師范 | 河南 | |
64 | 咸陽師范學院 | 師范 | 陜西 | |
65 | 河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | |
65 | 廣西民族師范學院 | 師范 | 廣西 | |
65 | 長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | |
66 | 興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | |
66 | 江蘇第二師范學院 | 師范 | 江蘇 | |
66 | 重慶第二師范學院 | 師范 | 重慶 | |
66 | 齊魯師范學院 | 師范 | 山東 | |
66 | 成都師范學院 | 師范 | 四川 | |
66 | 滄州師范學院 | 師范 | 河北 | |
67 | 南昌師范學院 | 師范 | 江西 | |
68 | 保山學院 | 師范 | 云南 | |
68 | 陜西學前師范學院 | 師范 | 陜西 | |
69 | 六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | |
70 | 嶺南師范學院 | 師范 | 廣東 | |
71 | 南京特殊教育師范學院 | 師范 | 江蘇 | |
72 | 阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | |
73 | 瓊臺師范學院 | 師范 | 海南 | |
73 | 滇西科技師范學院 | 師范 | 云南 | |
74 | 豫章師范學院 | 師范 | 江西 | |
74 | 廣西科技師范學院 | 師范 | 廣西 | |
75 | 漢江師范學院 | 師范 | 湖北 |
- 大學排名