選擇190所雙高計劃??颇男┖??什么是雙高計劃?
學習查 2019-12-18 23:06:20
今日教育部公布197所雙高計劃高職學校名單。什么是雙高計劃?所謂雙高計劃是指中國特色高水平高職學校和專業建設計劃,簡稱“雙高計劃”。其中高水平學校56所,高水平專業群141個,集中力量提升高職學校教學質量以及專業辦學水平。
選擇哪所雙高計劃高職好?學習查小編根據社會評價,整理出這些雙高計劃高職學校排名供瀏覽者參考:
雙高計劃??婆琶?/h4>
排名 | 大學 | 省市 | |
---|---|---|---|
1 | 深圳職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
2 | 金華職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
3 | 無錫職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
4 | 北京電子科技職業學院 | 北京 | 雙高計劃 |
5 | 淄博職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
6 | 順德職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
7 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 雙高計劃 |
8 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
9 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 雙高計劃 |
10 | 楊凌職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
11 | 浙江金融職業學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
12 | 陜西工業職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
13 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
14 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
15 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 雙高計劃 |
16 | 承德石油高等??茖W校 | 河北 | 雙高計劃 |
17 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 雙高計劃 |
18 | 威海職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
19 | 成都航空職業技術學院 | 四川 | 雙高計劃 |
20 | 蕪湖職業技術學院 | 安徽 | 雙高計劃 |
21 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
22 | 寧波職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
23 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 | 雙高計劃 |
24 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 雙高計劃 |
25 | 北京工業職業技術學院 | 北京 | 雙高計劃 |
26 | 江蘇農牧科技職業學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
27 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 雙高計劃 |
28 | 濱州職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
29 | 南寧職業技術學院 | 廣西 | 雙高計劃 |
30 | 四川建筑職業技術學院 | 四川 | 雙高計劃 |
31 | 江蘇農林職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
32 | 江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
33 | 湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
34 | 深圳信息職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
35 | 青島職業技術學院 | 山東 | 雙高計劃 |
36 | 日照職業技術學院 | 山東 | 雙高計劃 |
37 | 柳州職業技術學院 | 廣西 | 雙高計劃 |
38 | 河南工業職業技術學院 | 河南 | 雙高計劃 |
39 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
40 | 四川交通職業技術學院 | 四川 | 雙高計劃 |
41 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
42 | 福建船政交通職業學院 | 福建 | 雙高計劃 |
43 | 浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
44 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 甘肅 | 雙高計劃 |
45 | 昆明冶金高等??茖W校 | 云南 | 雙高計劃 |
46 | 重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 雙高計劃 |
47 | 煙臺職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
48 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
49 | 北京財貿職業學院 | 北京 | 雙高計劃 |
50 | 邢臺職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
51 | 江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
52 | 浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
53 | 南通航運職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
54 | 蘭州石化職業技術學院 | 甘肅 | 雙高計劃 |
55 | 溫州職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
56 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
57 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 雙高計劃 |
58 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 | 雙高計劃 |
59 | 九江職業技術學院 | 江西 | 雙高計劃 |
60 | 銅仁職業技術學院 | 貴州 | 雙高計劃 |
61 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
62 | 江西財經職業學院 | 江西 | 雙高計劃 |
63 | 南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
64 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江 | 雙高計劃 |
65 | 浙江工貿職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
66 | 安徽水利水電職業技術學院 | 安徽 | 雙高計劃 |
67 | 廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
68 | 湖南汽車工程職業學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
69 | 東營職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
70 | 北京信息職業技術學院 | 北京 | 雙高計劃 |
71 | 陜西國防工業職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
72 | 浙江交通職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
73 | 山西省財政稅務??茖W校 | 山西 | 雙高計劃 |
74 | 重慶工商職業學院 | 重慶 | 雙高計劃 |
75 | 河南職業技術學院 | 河南 | 雙高計劃 |
76 | 黑龍江農業工程職業學院 | 黑龍江 | 雙高計劃 |
77 | 漳州職業技術學院 | 福建 | 雙高計劃 |
78 | 河南農業職業學院 | 河南 | 雙高計劃 |
79 | 哈爾濱職業技術學院 | 黑龍江 | 雙高計劃 |
80 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
81 | 湖北職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
82 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 吉林 | 雙高計劃 |
83 | 廣東水利電力職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
84 | 內蒙古機電職業技術學院 | 內蒙古 | 雙高計劃 |
85 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
86 | 襄陽職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
87 | 石家莊職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
88 | 濰坊職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
89 | 徐州工業職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
90 | 北京農業職業學院 | 北京 | 雙高計劃 |
91 | 浙江商業職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
92 | 上海工藝美術職業學院 | 上海 | 雙高計劃 |
93 | 山東職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
94 | 江蘇工程職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
95 | 秦皇島職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
96 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 內蒙古 | 雙高計劃 |
97 | 黃岡職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
98 | 河北工業職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
99 | 江西應用技術職業學院 | 江西 | 雙高計劃 |
100 | 山東科技職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
101 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 雙高計劃 |
102 | 沈陽職業技術學院 | 遼寧 | 雙高計劃 |
103 | 湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
104 | 西安航空職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
105 | 江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
106 | 貴州交通職業技術學院 | 貴州 | 雙高計劃 |
107 | 青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | 雙高計劃 |
108 | 無錫商業職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
109 | 湖南生物機電職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
110 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
111 | 海南經貿職業技術學院 | 海南 | 雙高計劃 |
112 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
113 | 寧夏職業技術學院 | 寧夏 | 雙高計劃 |
114 | 湖南工業職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
115 | 南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
116 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
117 | 天津醫學高等??茖W校 | 天津 | 雙高計劃 |
118 | 武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
119 | 安徽機電職業技術學院 | 安徽 | 雙高計劃 |
120 | 遼寧農業職業技術學院 | 遼寧 | 雙高計劃 |
121 | 黑龍江職業學院 | 黑龍江 | 雙高計劃 |
122 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 黑龍江 | 雙高計劃 |
123 | 新疆輕工職業技術學院 | 新疆 | 雙高計劃 |
124 | 濟南職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
125 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
126 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
127 | 天津電子信息職業技術學院 | 天津 | 雙高計劃 |
128 | 安徽商貿職業技術學院 | 安徽 | 雙高計劃 |
129 | 長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
130 | 武漢電力職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
131 | 杭州職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
132 | 東莞職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
133 | 江西外語外貿職業學院 | 江西 | 雙高計劃 |
134 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
135 | 北京勞動保障職業學院 | 北京 | 雙高計劃 |
136 | 江西交通職業技術學院 | 江西 | 雙高計劃 |
137 | 中山火炬職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
138 | 蘇州農業職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
139 | 天津交通職業學院 | 天津 | 雙高計劃 |
140 | 廣西職業技術學院 | 廣西 | 雙高計劃 |
141 | 許昌職業技術學院 | 河南 | 雙高計劃 |
142 | 福建信息職業技術學院 | 福建 | 雙高計劃 |
143 | 成都紡織高等??茖W校 | 四川 | 雙高計劃 |
144 | 廣東機電職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
145 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
146 | 廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
147 | 唐山工業職業技術學院 | 河北 | 雙高計劃 |
148 | 山東交通職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
149 | 天津現代職業技術學院 | 天津 | 雙高計劃 |
150 | 陜西職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
151 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 山東 | 雙高計劃 |
152 | 南通職業大學 | 江蘇 | 雙高計劃 |
153 | 內蒙古化工職業學院 | 內蒙古 | 雙高計劃 |
154 | 浙江警官職業學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
155 | 渤海船舶職業學院 | 遼寧 | 雙高計劃 |
156 | 山西職業技術學院 | 山西 | 雙高計劃 |
157 | 蘇州工業職業技術學院 | 江蘇 | 雙高計劃 |
158 | 重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 重慶 | 雙高計劃 |
159 | 浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
160 | 成都職業技術學院 | 四川 | 雙高計劃 |
161 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 雙高計劃 |
162 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 黑龍江 | 雙高計劃 |
163 | 重慶電力高等??茖W校 | 重慶 | 雙高計劃 |
164 | 寧夏工商職業技術學院 | 寧夏 | 雙高計劃 |
165 | 江西環境工程職業學院 | 江西 | 雙高計劃 |
166 | 湖南化工職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
167 | 貴州輕工職業技術學院 | 貴州 | 雙高計劃 |
168 | 黎明職業大學 | 福建 | 雙高計劃 |
169 | 咸陽職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
170 | 成都農業科技職業學院 | 四川 | 雙高計劃 |
171 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
172 | 北京交通運輸職業學院 | 北京 | 雙高計劃 |
173 | 湖北交通職業技術學院 | 湖北 | 雙高計劃 |
174 | 天津輕工職業技術學院 | 天津 | 雙高計劃 |
175 | 酒泉職業技術學院 | 甘肅 | 雙高計劃 |
176 | 吉林交通職業技術學院 | 吉林 | 雙高計劃 |
177 | 重慶醫藥高等??茖W校 | 重慶 | 雙高計劃 |
178 | 四川郵電職業技術學院 | 四川 | 雙高計劃 |
179 | 湖南工藝美術職業學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
180 | 云南機電職業技術學院 | 云南 | 雙高計劃 |
181 | 昆明工業職業技術學院 | 云南 | 雙高計劃 |
182 | 廣西建設職業技術學院 | 廣西 | 雙高計劃 |
183 | 岳陽職業技術學院 | 湖南 | 雙高計劃 |
184 | 安徽醫學高等??茖W校 | 安徽 | 雙高計劃 |
185 | 重慶三峽職業學院 | 重慶 | 雙高計劃 |
186 | 廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | 雙高計劃 |
187 | 滄州醫學高等??茖W校 | 河北 | 雙高計劃 |
188 | 福州職業技術學院 | 福建 | 雙高計劃 |
189 | 陜西能源職業技術學院 | 陜西 | 雙高計劃 |
190 | 遼寧機電職業技術學院 | 遼寧 | 雙高計劃 |
191 | 吉林鐵道職業技術學院 | 吉林 | 雙高計劃 |
192 | 山西機電職業技術學院 | 山西 | 雙高計劃 |
193 | 重慶航天職業技術學院 | 重慶 | 雙高計劃 |
194 | 遼寧經濟職業技術學院 | 遼寧 | 雙高計劃 |
195 | 浙江藝術職業學院 | 浙江 | 雙高計劃 |
見各省雙高計劃高職名單
- 他們喜歡的文章
- 大學排名欄目文章