100所示范性高職大學排名,深圳職院南京工業職院排名前2
學習查 2019-11-26 22:11:00
示范性高職共有100所大學,其中深圳職業技術學院、南京工業職業技術學院、金華職業技術學院在示范性高職大學中排名前列,以下為示范性高職大學排名:
一、示范性高職大學排名
排名 | 大學 | 省份 | |
---|---|---|---|
1 | 深圳職業技術學院 | 廣東 | 示范性高職 |
2 | 南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 示范性高職 |
3 | 金華職業技術學院 | 浙江 | 示范性高職 |
4 | 無錫職業技術學院 | 江蘇 | 示范性高職 |
5 | 北京電子科技職業學院 | 北京 | 示范性高職 |
6 | 淄博職業學院 | 山東 | 示范性高職 |
7 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 示范性高職 |
8 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 示范性高職 |
9 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 示范性高職 |
10 | 楊凌職業技術學院 | 陜西 | 示范性高職 |
11 | 浙江金融職業學院 | 浙江 | 示范性高職 |
12 | 陜西工業職業技術學院 | 陜西 | 示范性高職 |
13 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 示范性高職 |
14 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 示范性高職 |
15 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 示范性高職 |
16 | 承德石油高等??茖W校 | 河北 | 示范性高職 |
17 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 示范性高職 |
18 | 威海職業學院 | 山東 | 示范性高職 |
19 | 成都航空職業技術學院 | 四川 | 示范性高職 |
20 | 蕪湖職業技術學院 | 安徽 | 示范性高職 |
21 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 示范性高職 |
22 | 寧波職業技術學院 | 浙江 | 示范性高職 |
23 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 | 示范性高職 |
24 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 示范性高職 |
25 | 北京工業職業技術學院 | 北京 | 示范性高職 |
26 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 示范性高職 |
27 | 天津職業大學 | 天津 | 示范性高職 |
28 | 安徽職業技術學院 | 安徽 | 示范性高職 |
29 | 南寧職業技術學院 | 廣西 | 示范性高職 |
30 | 四川建筑職業技術學院 | 四川 | 示范性高職 |
31 | 江蘇農林職業技術學院 | 江蘇 | 示范性高職 |
32 | 江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | 示范性高職 |
33 | 湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 示范性高職 |
34 | 青島職業技術學院 | 山東 | 示范性高職 |
35 | 日照職業技術學院 | 山東 | 示范性高職 |
36 | 柳州職業技術學院 | 廣西 | 示范性高職 |
37 | 四川交通職業技術學院 | 四川 | 示范性高職 |
38 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 示范性高職 |
39 | 福建船政交通職業學院 | 福建 | 示范性高職 |
40 | 浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 示范性高職 |
41 | 昆明冶金高等??茖W校 | 云南 | 示范性高職 |
42 | 北京財貿職業學院 | 北京 | 示范性高職 |
43 | 邢臺職業技術學院 | 河北 | 示范性高職 |
44 | 蘭州石化職業技術學院 | 甘肅 | 示范性高職 |
45 | 溫州職業技術學院 | 浙江 | 示范性高職 |
46 | 大連職業技術學院 | 遼寧 | 示范性高職 |
47 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 示范性高職 |
48 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 | 示范性高職 |
49 | 商丘職業技術學院 | 河南 | 示范性高職 |
50 | 九江職業技術學院 | 江西 | 示范性高職 |
51 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江 | 示范性高職 |
52 | 平頂山工業職業技術學院 | 河南 | 示范性高職 |
53 | 安徽水利水電職業技術學院 | 安徽 | 示范性高職 |
54 | 廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 示范性高職 |
55 | 山西省財政稅務??茖W校 | 山西 | 示范性高職 |
56 | 河南職業技術學院 | 河南 | 示范性高職 |
57 | 黑龍江農業工程職業學院 | 黑龍江 | 示范性高職 |
58 | 漳州職業技術學院 | 福建 | 示范性高職 |
59 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 示范性高職 |
60 | 湖北職業技術學院 | 湖北 | 示范性高職 |
61 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 吉林 | 示范性高職 |
62 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 江蘇 | 示范性高職 |
63 | 永州職業技術學院 | 湖南 | 示范性高職 |
64 | 北京農業職業學院 | 北京 | 示范性高職 |
65 | 上海工藝美術職業學院 | 上海 | 示范性高職 |
66 | 江蘇工程職業技術學院 | 江蘇 | 示范性高職 |
67 | 云南交通職業技術學院 | 云南 | 示范性高職 |
68 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 內蒙古 | 示范性高職 |
69 | 河北工業職業技術學院 | 河北 | 示范性高職 |
70 | 山東科技職業學院 | 山東 | 示范性高職 |
71 | 沈陽職業技術學院 | 遼寧 | 示范性高職 |
72 | 湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 示范性高職 |
73 | 海南職業技術學院 | 海南 | 示范性高職 |
74 | 西安航空職業技術學院 | 陜西 | 示范性高職 |
75 | 貴州交通職業技術學院 | 貴州 | 示范性高職 |
76 | 寧夏職業技術學院 | 寧夏 | 示范性高職 |
77 | 湖南工業職業技術學院 | 湖南 | 示范性高職 |
78 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 示范性高職 |
79 | 天津醫學高等??茖W校 | 天津 | 示范性高職 |
80 | 武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 示范性高職 |
81 | 遼寧農業職業技術學院 | 遼寧 | 示范性高職 |
82 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 黑龍江 | 示范性高職 |
83 | 包頭職業技術學院 | 內蒙古 | 示范性高職 |
84 | 天津電子信息職業技術學院 | 天津 | 示范性高職 |
85 | 大慶職業學院 | 黑龍江 | 示范性高職 |
86 | 克拉瑪依職業技術學院 | 新疆 | 示范性高職 |
87 | 山西工程職業技術學院 | 山西 | 示范性高職 |
88 | 綿陽職業技術學院 | 四川 | 示范性高職 |
89 | 甘肅林業職業技術學院 | 甘肅 | 示范性高職 |
90 | 青海畜牧獸醫職業技術學院 | 青海 | 示范性高職 |
91 | 浙江警官職業學院 | 浙江 | 示范性高職 |
92 | 四川電力職業技術學院 | 四川 | 示范性高職 |
93 | 吉林工業職業技術學院 | 吉林 | 示范性高職 |
94 | 上海旅游高等??茖W校 | 上海 | 示范性高職 |
95 | 西藏職業技術學院 | 西藏 | 示范性高職 |
96 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 示范性高職 |
97 | 寧夏財經職業技術學院 | 寧夏 | 示范性高職 |
98 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 示范性高職 |
99 | 上海健康醫學院 | 上海 | 示范性高職 |
見各省示范性高職大學名單
- 他們喜歡的文章
- 大學排名欄目文章